Állandó kiadások
Visszatérő tételek törzsadata. A gyakoriság (havi, negyedéves, féléves, éves) és az ismert esedékességi hónap alapján az app minden hónapra legenerálja, mi esedékes; a tervezéshez pedig havi ekvivalenst számol (összeg ÷ gyakoriság).
Biztosítások
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gépjármű-biztosítás | Én | 31 800 Ft | Féléves | 2025. 11. | automatikus | 5 300 Ft | igen | |
| Lakásbiztosítás | Közös | 42 000 Ft | Éves | 2026. 02. | automatikus | 3 500 Ft | igen | |
| Biztosítások – aktív havi ekvivalens | 8 800 Ft | |||||||
Előfizetések
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felhőtárhely | Én | 11 990 Ft | Éves | 2026. 09. | automatikus | 999 Ft | igen | |
| Videó-streaming | Közös | 4 490 Ft | Havi | 2025. 10. | automatikus | 4 490 Ft | igen | |
| Zene-előfizetés | Partner | 1 990 Ft | Havi | 2025. 10. | automatikus | 1 990 Ft | igen | |
| Előfizetések – aktív havi ekvivalens | 7 479 Ft | |||||||
Közlekedés
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi bérlet | Én | 8 950 Ft | Havi | havi átlag | automatikus | 8 950 Ft | igen | |
| Közlekedés – aktív havi ekvivalens | 8 950 Ft | |||||||
Lakhatás
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közös számla | Közös | 300 000 Ft | Havi | 2025. 10. | részletekben | 300 000 Ft | igen | |
| Lakbér | Közös | 185 000 Ft | Havi | 2025. 10. | automatikus | 185 000 Ft | igen | |
| Lakhatás – aktív havi ekvivalens | 485 000 Ft | |||||||
Rezsi
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gáz | Közös | 36 900 Ft | Negyedéves | 2025. 10. | automatikus | 12 300 Ft | igen | |
| Internet és TV | Közös | 9 990 Ft | Havi | 2025. 10. | automatikus | 9 990 Ft | igen | |
| Villany | Közös | 14 500 Ft | Havi | 2025. 10. | automatikus | 14 500 Ft | igen | |
| Víz- és csatornadíj | Közös | 8 400 Ft | Negyedéves | havi átlag | automatikus | 2 800 Ft | igen | |
| Rezsi – aktív havi ekvivalens | 39 590 Ft | |||||||
Szabadidő
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportklub-tagság | Én | 12 500 Ft | Havi | 2026. 06. | automatikus | 12 500 Ft | igen | |
| Edzőterem-bérlet | Partner | 14 900 Ft | Havi | 2025. 10. | automatikus | 14 900 Ft | nem | |
| Szabadidő – aktív havi ekvivalens | 12 500 Ft | |||||||
Telefonszámlák
| Tétel | Kire | Összeg | Gyakoriság | Esedékesség | Fizetési mód | Havi ekvivalens | Aktív | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil-előfizetés (partner) | Partner | 5 990 Ft | Havi | havi átlag | automatikus | 5 990 Ft | igen | |
| Mobil-előfizetés (saját) | Én | 6 990 Ft | Havi | havi átlag | automatikus | 6 990 Ft | igen | |
| Telefonszámlák – aktív havi ekvivalens | 12 980 Ft | |||||||
Összesen (aktív, szűrt tételek): 575 299 Ft / hó