Recurring expenses
Master data of recurring items. From the frequency (monthly, quarterly, half-yearly, yearly) and the known due month, the app generates what is due each month; for planning it computes a monthly equivalent (amount ÷ frequency).
Insurance
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car insurance | Me | 31,800 HUF | Half-yearly | Nov 2025 | automatic | 5,300 HUF | yes | |
| Home insurance | Shared | 42,000 HUF | Yearly | Feb 2026 | automatic | 3,500 HUF | yes | |
| Insurance – active monthly equivalent | 8,800 HUF | |||||||
Subscriptions
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud storage | Me | 11,990 HUF | Yearly | Sep 2026 | automatic | 999 HUF | yes | |
| Video streaming | Shared | 4,490 HUF | Monthly | Oct 2025 | automatic | 4,490 HUF | yes | |
| Music subscription | Partner | 1,990 HUF | Monthly | Oct 2025 | automatic | 1,990 HUF | yes | |
| Subscriptions – active monthly equivalent | 7,479 HUF | |||||||
Transport
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly transit pass | Me | 8,950 HUF | Monthly | monthly average | automatic | 8,950 HUF | yes | |
| Transport – active monthly equivalent | 8,950 HUF | |||||||
Housing
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint account | Shared | 300,000 HUF | Monthly | Oct 2025 | in instalments | 300,000 HUF | yes | |
| Rent | Shared | 185,000 HUF | Monthly | Oct 2025 | automatic | 185,000 HUF | yes | |
| Housing – active monthly equivalent | 485,000 HUF | |||||||
Utilities
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas | Shared | 36,900 HUF | Quarterly | Oct 2025 | automatic | 12,300 HUF | yes | |
| Internet and TV | Shared | 9,990 HUF | Monthly | Oct 2025 | automatic | 9,990 HUF | yes | |
| Electricity | Shared | 14,500 HUF | Monthly | Oct 2025 | automatic | 14,500 HUF | yes | |
| Water and sewage | Shared | 8,400 HUF | Quarterly | monthly average | automatic | 2,800 HUF | yes | |
| Utilities – active monthly equivalent | 39,590 HUF | |||||||
Leisure
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports club membership | Me | 12,500 HUF | Monthly | Jun 2026 | automatic | 12,500 HUF | yes | |
| Gym membership | Partner | 14,900 HUF | Monthly | Oct 2025 | automatic | 14,900 HUF | no | |
| Leisure – active monthly equivalent | 12,500 HUF | |||||||
Phone bills
| Item | For whom | Amount | Frequency | Due month | Payment mode | Monthly equivalent | Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile plan (partner) | Partner | 5,990 HUF | Monthly | monthly average | automatic | 5,990 HUF | yes | |
| Mobile plan (own) | Me | 6,990 HUF | Monthly | monthly average | automatic | 6,990 HUF | yes | |
| Phone bills – active monthly equivalent | 12,980 HUF | |||||||
Total (active, filtered items): 575,299 HUF / month