One-off expense report
Total by category
Shopping
183,150 HUF
Health
106,000 HUF
Leisure
70,000 HUF
Transport
58,500 HUF
Clothing
32,990 HUF
Household
27,500 HUF
Gifts
27,000 HUF
Other
24,800 HUF
By month
| Category | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping | 16,400 HUF | 44,750 HUF | 21,200 HUF | 39,900 HUF | 18,600 HUF | 42,300 HUF | 183,150 HUF |
| Health | – | 68,000 HUF | – | – | – | 38,000 HUF | 106,000 HUF |
| Leisure | – | 24,000 HUF | – | 46,000 HUF | – | – | 70,000 HUF |
| Transport | 58,500 HUF | – | – | – | – | – | 58,500 HUF |
| Clothing | – | – | 32,990 HUF | – | – | – | 32,990 HUF |
| Household | – | – | – | – | 27,500 HUF | – | 27,500 HUF |
| Gifts | 12,000 HUF | – | – | – | 15,000 HUF | – | 27,000 HUF |
| Other | – | – | – | 24,800 HUF | – | – | 24,800 HUF |
| Total | 86,900 HUF | 136,750 HUF | 54,190 HUF | 110,700 HUF | 61,100 HUF | 80,300 HUF | 529,940 HUF |
The report deliberately breaks down one-off expenses only: the monthly burden of recurring items is shown on the Recurring expenses page as the sum of monthly equivalents. Recurring expenses →