Egyedi kiadások riport
Kategóriánkénti összesen
Bevásárlás
183 150 Ft
Egészség
106 000 Ft
Szabadidő
70 000 Ft
Közlekedés
58 500 Ft
Ruházat
32 990 Ft
Háztartás
27 500 Ft
Ajándék
27 000 Ft
Egyéb
24 800 Ft
Havi bontás
| Kategória | 2026. 04. | 2026. 05. | 2026. 06. | 2026. 07. | 2026. 08. | 2026. 09. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevásárlás | 16 400 Ft | 44 750 Ft | 21 200 Ft | 39 900 Ft | 18 600 Ft | 42 300 Ft | 183 150 Ft |
| Egészség | – | 68 000 Ft | – | – | – | 38 000 Ft | 106 000 Ft |
| Szabadidő | – | 24 000 Ft | – | 46 000 Ft | – | – | 70 000 Ft |
| Közlekedés | 58 500 Ft | – | – | – | – | – | 58 500 Ft |
| Ruházat | – | – | 32 990 Ft | – | – | – | 32 990 Ft |
| Háztartás | – | – | – | – | 27 500 Ft | – | 27 500 Ft |
| Ajándék | 12 000 Ft | – | – | – | 15 000 Ft | – | 27 000 Ft |
| Egyéb | – | – | – | 24 800 Ft | – | – | 24 800 Ft |
| Összesen | 86 900 Ft | 136 750 Ft | 54 190 Ft | 110 700 Ft | 61 100 Ft | 80 300 Ft | 529 940 Ft |
A riport szándékosan csak az egyedi kiadásokat bontja: az állandó tételek havi terhe az Állandó kiadások oldalon, a havi ekvivalensek összegeként látszik. Állandó kiadások →